专家计划:大发内部命中率:65% | 回报率:565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 小 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 027期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 大 | 003期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。